sharecast

{{ storiesRelated.title }}

Bonds

The Bonds page has data on UK short, medium and long-term fixed income bonds as well as charting and the most recent bonds news.
Name Price Redemption date Last div date Next div date Coupon Accrued days GRY
⅝% Index-linked Treasury 2042 £92.30 22-Nov-42 22-Nov-23 22-May-24 0.63 149 1.08
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2027 £104.00 22-Nov-27 22-Nov-23 22-May-24 1.25 149 0.14
1¼% Index-linked Treasury Gilt 2032 £107.62 22-Nov-32 22-Nov-23 22-May-24 1.25 149 0.36
2% Index-linked Treasury Stock 2035 £245.95 26-Jan-35 26-Jan-24 26-Jul-24 2.00 84 0.71
4¼% Treasury Gilt 2027 £99.92 07-Dec-27 07-Dec-23 07-Jun-24 4.25 134 4.26
4¼% Treasury Gilt 2039 £96.76 07-Sep-39 07-Mar-24 07-Sep-24 4.25 43 4.54
4¼% Treasury Gilt 2046 £93.83 07-Dec-46 07-Dec-23 07-Jun-24 4.25 134 4.69
4¼% Treasury Gilt 2049 £93.32 07-Dec-49 07-Dec-23 07-Jun-24 4.25 134 4.69
4¼% Treasury Gilt 2055 £92.96 07-Dec-55 07-Dec-23 07-Jun-24 4.25 134 4.67
4¼% Treasury Stock 2032 £100.87 07-Jun-32 07-Dec-23 07-Jun-24 4.25 134 4.13
4¼% Treasury Stock 2036 £99.01 07-Mar-36 07-Mar-24 07-Sep-24 4.25 43 4.36
4¼% Uk Treasury Strip 2027 Principal £91.69 07-Dec-27 - - 4.25 n/a 4.29
4¼% Uk Treasury Strip 2049 Principal £63.64 07-Dec-49 - - 4.25 n/a 4.80
4½% Treasury Gilt 2034 £101.80 07-Sep-34 07-Mar-24 07-Sep-24 4.50 43 4.29
4½% Treasury Gilt 2042 £98.30 07-Dec-42 07-Dec-23 07-Jun-24 4.50 134 4.63
4½% Uk Treasury Strip 2042 Principal £70.11 07-Dec-42 - - 4.50 n/a 4.74
4¾% Treasury Gilt 2030 £103.69 07-Dec-30 07-Dec-23 07-Jun-24 4.75 134 4.11
4¾% Treasury Stock 2038 £102.55 07-Dec-38 07-Dec-23 07-Jun-24 4.75 134 4.50
4¾% Uk Treasury Strip 2030 Principal £87.32 07-Dec-30 - - 4.75 n/a 4.13
5% Treasury Stock 2025 £100.08 07-Mar-25 07-Mar-24 07-Sep-24 5.00 43 4.93
Uk Treasury Strip 2038 Coupon £75.38 07-Sep-38 - - n/a n/a 4.55
Uk Treasury Strip 2039 Coupon £74.70 07-Mar-39 - - n/a n/a 4.58
Auction Gilt When Issued 2065 £64.51 22-Nov-65 22-Nov-23 22-May-24 0.13 149 1.19
Auction Gilt When Issued 2036 £93.31 22-Nov-36 22-Nov-23 22-May-24 0.13 149 0.69
United Kingdom 0 1/8% Il Treasury Gilt 2068 £63.53 22-Mar-68 22-Mar-24 22-Sep-24 0.13 28 1.18
United Kingdom 0 1/8% Index-linked Treasury Gilt 44 £81.00 22-Mar-44 22-Mar-24 22-Sep-24 0.13 28 1.19
United Kingdom 0 3/8% Il Treasury Gilt 62 £73.22 22-Mar-62 22-Mar-24 22-Sep-24 0.38 28 1.25
Auction Gilt When Issued 2026 £93.82 22-Jul-26 22-Jan-24 22-Jul-24 1.50 88 4.39
United Kingdom 1⅛% Index-linked Treasury Gilt 22/11/2037 £104.51 22-Nov-37 22-Nov-23 22-May-24 1.13 149 0.77
United Kingdom 1¼% Il Treasury 55 £98.36 22-Nov-55 22-Nov-23 22-May-24 1.25 149 1.29
United Kingdom 2 3/4% Treasury Gilt 2024 £99.27 07-Sep-24 07-Mar-24 07-Sep-24 2.75 43 4.61
United Kingdom 3 1/4% Treasury Gilt 44 £81.72 22-Jan-44 22-Jan-24 22-Jul-24 3.25 88 4.67
United Kingdom ½% Index-linked Treasury Stock 22/03/2050 £82.13 22-Mar-50 22-Mar-24 22-Jun-24 0.50 28 1.30
United Kingdom ¾% Il Treasury Gilt 22/11/47 £89.65 22-Nov-47 22-Nov-23 22-May-24 0.75 149 1.24